Les plateformes peuvent être classées en fonction des différents critères en utilisant les flèches oranges.
| Plateformes             |
Total de Blogs             |
Blogs actifs sur 1 mois             |
Blogs actifs sur 3 mois             |
Billets             |
Commentaires             |
Visiteurs uniques             |
Date de création             |
| 20six | 70 000 | 20 000 | 1 200 000 | mars 2003 | |||
| Allociné | 13 000 | 10 000 | 24 000 | 15 150 | 148 000 | janvier 2006 | |
| Blog en ville | 30 | 600 | 150 | 3 500 | janvier 2005 | ||
| Blog4ever | 22 950 | 52 600 | 79 000 | 230 000 | NC | ||
| Blogg.org | 42 000 | 470 000 | 920 000 | 1 100 000 | septembre 2003 | ||
| Bloggay | 44 620 | 62 000 | 880 000 | mai 2005 | |||
| Cadres on line | 2 630 | 594 | avril 2005 | ||||
| CanalBlog | 123 000 | 24 500 | 36 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 3 200 000 | novembre 2003 |
| Chtiblog | 240 | 150 | 1 400 | 1 190 | 24 000 | octobre 2005 | |
| Cowboys | 23 000 | 16 000 | 314 000 | 780 000 | 1 200 000 | août 2003 | |
| France 2 | 6 192 | 2 395 | 22 459 | 27 000 | avril 2005 | ||
| Jeunz.fr | 9 500 | 24 500 | 38 500 | décembre 2004 | |||
| MaBulle | 3 100 | 1 000 | 29 460 | 73 800 | mars 2005 | ||
| Monblog.ch | 549 | 8 160 | 18 258 | 38 190 | février 2005 | ||
| MSN Spaces | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 000 000 | avril 2005 | |||
| Oldiblog | 192 350 | 112 000 | 2 000 000 | 3 300 000 | octobre 2004 | ||
| Over-blog | 257 000 | 100 000 | 2 500 000 | 4 500 000 | 2 200 000 | septembre 2004 | |
| Romandie Blogs | 3 800 | 3 800 | 9 200 | 6 500 | janvier 2006 | ||
| Skyblog | 4 200 000 | 200 000 000 | 300 000 000 | 4 000 000 | janvier 2003 | ||
| Vip-blogs | 17 900 | 350 000 | 265 000 | 230 000 | janvier 2005 | ||
| Zeblog | 3 751 | 1 692 | 19 200 | 20 500 | 90 000 | juillet 2005 | |
| Totaux | 8 435 612 | 258 192 | 3 469 939 | 208 687 579 | 311 745 048 |
Le nombre de blogs actifs de MSN Spaces est calculé sur 4 mois. Six Apart ne communique pas ses chiffres par pays. Loïc Le Meur nous indique seulement : "2,2 millions de Français lisent nos blogs, nous avons 15 millions de blogs dans le monde". Blogspirit et Haut et Fort (édités par la même société) ont également choisi de ne pas communiquer sur le détail de leurs chiffres, indiquant seulement, en mars, l'ordre de grandeur de 100 000 blogs.
Nous avons contacté plusieurs dizaines de plateformes de blogs, seules les plateformes qui nous ont fourni leur chiffres figurent dans le tableau. Si vous êtes responsable d'une plateforme de blogs francophones qui n'est pas présente dans ce tableau, vous pouvez nous communiquer vos chiffres au 31 mars via ce formulaire.
Ce tableau s'enrichira d'autres plateformes dans les jours et semaines à venir, n'hésitez donc pas à revenir le consulter.
Si vous utilisez des chiffres tirés de ce tableau, merci d'indiquer Blogonautes comme source
Plus de 10 millions de blogs francophones ?
Des estimations plus ou moins fantaisistes sont souvent entendues concernant le nombre de blogs francophones. En se basant sur les chiffres du tableau ci-dessus (qui sont déclaratifs, donc qui ne sont pas issus de sources indépendantes), il y avait au 31 mars au moins 9 millions de blogs francophones.
En tenant compte des plateformes n'ayant pas fourni leurs chiffres (notamment Typepad, Blogspirit et Haut et Fort, Joueb.com ou encore Jubiiblog), ainsi que des blogs qui ne sont pas hébergés par des plateformes, mais par les blogueurs eux-même, le nombre de blogs francophones a vraisemblablement déjà dépassé les 10 millions.
Mais ces chiffres sont à prendre malgré tout avec précaution puisque, comme nous l'avons déjà précisé, ils sont fournis par les plateformes, et non par un organisme indépendant.
L'équipe de Blogonautes et de l'Observatoire de la blogosphère francophone

     